top of page

八戸EXPRESS
VARIOUS VEHICLES

豊富な大型車両各種
(162台保有)
東北圏・関東圏を中心に日本全国をシェアに
陸上トラック輸送専門の当社では.
豊富な車両を保有し
お客様のあらゆるニーズにお応えしています

※下記画像クリックで拡大画像へ
![]() 大型トレーラー(三菱FUSO) | ![]() 大型トラック(ISUZU) | ![]() 大型トレーラー(各種) |
---|---|---|
![]() 大型トレーラー(各種) | ![]() 大型トレーラー(各種) | ![]() 大型トラック平ボディ低床車両(長×幅×高) 11.99×2.49×1.05 最大積載量 14t300kg |
![]() 大型トラック平ボディ低床車両(長×幅×高)11.99×2.49×1.05 最大積載量 14t300kg | ![]() 大型トラック平ボディ高床車両(長×幅×高) 11.99×2.49×1.30 最大積載量 14t800kg | ![]() 大型平ボディカーゴクレーン車両(長×幅×高) 11.99×2.49×3.53 荷台長さ:8.80m 最大積載量:12t700kg |
![]() 大型トラック平ボディ低床車両(長×幅×高) 11.99×2.49×1.05 最大積載量 14t300kg | ![]() 大型トラック平ボディ低床車両(長×幅×高) 11.99×2.49×1.05 最大積載量 14t300kg | ![]() 大型トレーラー車両(長×幅×高) 6.78×2.49×3.32 最大積載量 16t000kg |
![]() 大型トレーラー車両(長×幅×高) 6.78×2.49×3.32 最大積載量 29t000kg | ![]() 大型トラック平ボディ低床車両(長×幅×高) 11.99×2.49×1.05 最大積載量 14t300kg | ![]() 大型トラック平ボディ低床セルフ車両(長×幅×高) 11.99×2.49×1.05 最大積載量 14t300kg |
![]() 大型トレーラー車両(長×幅×高) 6.78×2.49×3.32 最大積載量 29t000kg | ![]() キャリアカー(トレーラー)最大積載車輌数6台 | ![]() ラフテレーンクレーン(50t)車両(長×幅×高) 11.85×2.96×3.71 ブームの長さ 9.7m〜41.2m ジブの長さ 8.3m〜13.2m 最大地上揚程 43.8m(ジブ) 41.2m(ブーム) 最大作業半径 34m×0.6t(ジブ) 39m×0.4t(ブーム) |
本社 各部門登録:計100台
◎大型トレーラー
27~29tフラットセミトレーラー (19両)
27tあおり付きセミトレー(3両)
27~29tトレーラー台車 予備待機車両(3両)
ポールトレーラー(3両)
底床3.2m幅 重トレ (1両)
◎大型トラック
大型平ボディー(23両)内低床車9両
大型ウィング車1両・大型ユニック車3両
大型セルフ車1両・10tユニック車1両・2t車1両
◎クレーン車
50tラフタークレーン車 1両
北関東営業所 各部門登録:計30台
◎大型トレーラー
27tセミトレーラー (14両)
◎大型トラック
大型平ボディー(低床車2両)
4t平ボディー(1両)
宮城営業所 各部門登録:計25台
◎大型トレーラー
29tセミトレーラー(7両)
キャリアカー7台積(2両)
◎大型トラック
大型平ボディー・(4両=内低床車2両)
大型ユニック車(1両)
4t平ボディー(1両)
グループ会社(有)八戸急行 登録台数7台
◎大型トレーラー
トラックポールトレーラー (2両)
◎大型トラック
大型平ボディー(2両)・大型ユニック車(1両)
bottom of page